| Nazwa towaru | Pojemność |
|---|---|
| Ogórek konserwowy | 1,700 |
| Ogórek konserwowy | 0,900 |
| Ogórek konserwowy | 0,720 |
| Ogórek konserwowy | 0,500 |
| Ogórek konserwowy | 0,370 |
| Ogórek kwaszony | 0,900 |
| Kapusta kwaszona | 0,900 |
| Kapusta czerwona | 0,900 |
| Kapusta czerwona | 0,370 |
| Kompot wiśniowy | 0,900 |
| Kompot porzeczkowy | 0,900 |
| Kompot ze śliwki węgierki | 0,900 |
| Kompot truskawkowy | 0,900 |
| Kompot aronia | 0,900 |
| Kompot renkloda | 0,900 |
| Sałatka szwedzka | 0,900 |
| Sałatka szwedzka | 0,370 |
| Sałatka warzywna | 0,900 |
| Sałatka warzywna | 0,370 |
| Sałatka domowa | 0,900 |
| Sałatka domowa | 0,500 |
| Sałatka obiadowa | 0,900 |
| Sałatka dunajska | 0,900 |
| Sałatka dunajska | 0,560 |
| Sałatka warzywna | 0,500 |
| Sałatka obiadowa | 0,560 |
| Sałatka grecka | 0,900 |
| Sałatka grecka | 0,500 |
| Sałatka jurajska | 0,900 |
| Sałatka jurajska | 0,500 |
| Sałatka staropolska | 0,900 |
| Papryka słodka | 1,700 |
| Papryka słodka | 0,900 |
| Papryka słodka | 0,720 |
| Papryka słodka | 0,370 |
| Papryka słodka cięta w paski | 0,900 |
| Ćwikła z chrzanem | 0,320 |
| Burak tarty | 0,900 |
| Burak tarty | 0,720 |
| Burak tarty | 0,560 |
| Burak tarty | 0,320 |
| Burak kulki | 0,370 |
| Przecier ogórkowy | 0,320 |
| Szczaw konserwowy | 0,320 |
| Chrzan tarty | 0,320 |
| Chrzan tarty | 0,205 |
| Koncentrat pomidorowy | 0,900 |
| Koncentrat pomidorowy | 0,200 |
| Pieczarki marynowane | 0,720 |
| Pieczarki marynowane | 0,320 |
| Pieczarki marynowane | 0,900 |
| Przyprawa do zup | 0,750 |
| Przyprawa do zup | 0,175 |
| Seler konserwowy | 0,300 |
Do powyższych cen należy doliczyć 7% VAT